
| Part Status | Active |
|---|---|
| Switch Type | Relay, Solenoid Driver |
| Number of Outputs | 2 |
| Ratio - Input:Output | 1:2 |
| Output Configuration | Low Side |
| Output Type | N-Channel |
| Interface | SPI |
| Voltage - Load | 9 V ~ 18 V |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Current - Output (Max) | 1.2A |
| Rds On (Typ) | 240 mOhm |
| Input Type | - |
| Features | Slew Rate Controlled |
| Fault Protection | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, Over Voltage |
| Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Package / Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad |
| Supplier Device Package | PG-DSO-20 |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
