
| Part Status | Active |
|---|---|
| Function | Special Purpose |
| Technology | Hall Effect |
| Polarization | North Pole, South Pole |
| Sensing Range | -30mT Trip, 30mT Release |
| Test Condition | 25°C |
| Voltage - Supply | 4 V ~ 20 V |
| Current - Supply (Max) | 8mA |
| Current - Output (Max) | 16mA |
| Output Type | PWM |
| Features | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 110°C |
| Package / Case | 2-SIP, SSO-2-53 |
| Supplier Device Package | PG-SSO-2-53 |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
