
| Part Status | Obsolete |
|---|---|
| Output Configuration | Half Bridge (2) |
| Applications | DC-DC Converters, Voltage Regulators |
| Interface | PWM |
| Load Type | Inductive |
| Technology | Power MOSFET |
| Rds On (Typ) | 1.9 Ohm LS, 1.75 Ohm HS |
| Current - Output / Channel | - |
| Current - Peak Output | - |
| Voltage - Supply | 10.8 V ~ 13.2 V |
| Voltage - Load | 6 V ~ 13.2 V |
| Operating Temperature | 0°C ~ 125°C (TJ) |
| Features | Bootstrap Circuit |
| Fault Protection | Shoot-Through, Over Voltage |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | P-DSO-14 |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
