
| Part Status | Active |
|---|---|
| Amplifier Type | Audio |
| Number of Circuits | 1 |
| Output Type | Differential |
| Slew Rate | 15 V/µs |
| Gain Bandwidth Product | - |
| -3db Bandwidth | - |
| Current - Input Bias | - |
| Voltage - Input Offset | - |
| Current - Supply | 5.5mA |
| Current - Output / Channel | 70mA |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | ±13 V ~ 18 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
