
| Part Status | Active |
|---|---|
| Type | - |
| PLL | Yes |
| Input | Clock |
| Output | Clock |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:1 |
| Differential - Input:Output | No/Yes |
| Frequency - Max | 4.82GHz |
| Divider/Multiplier | Yes/Yes |
| Voltage - Supply | 3 V ~ 5.2 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 40-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 40-QFN (6x6) |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
