CDCV857ADGGG4.pdf

| Part Status | Not For New Designs |
|---|---|
| Type | PLL Clock Driver |
| PLL | Yes with Bypass |
| Input | Clock |
| Output | Clock |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:10 |
| Differential - Input:Output | Yes/Yes |
| Frequency - Max | 180MHz |
| Divider/Multiplier | No/No |
| Voltage - Supply | 2.3 V ~ 2.7 V |
| Operating Temperature | 0°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
| Supplier Device Package | 48-TSSOP |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
