CDCF5801ADBQG4.pdf

| Part Status | Active |
|---|---|
| Type | PLL Multiplier/Divider |
| PLL | Yes |
| Input | HSTL, LVPECL, LVTTL |
| Output | HSTL, LVDS, LVPECL, LVTTL, SSTL |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:1 |
| Differential - Input:Output | No/Yes |
| Frequency - Max | 280MHz |
| Divider/Multiplier | Yes/Yes |
| Voltage - Supply | 3 V ~ 3.6 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 24-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 24-SSOP/QSOP |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
