CDC924DLR.pdf

| Part Status | Obsolete |
|---|---|
| PLL | Yes |
| Main Purpose | Intel CPU Servers |
| Input | Crystal |
| Output | CMOS |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:24 |
| Differential - Input:Output | No/No |
| Frequency - Max | 133MHz |
| Voltage - Supply | 2.375 V ~ 3.465 V |
| Operating Temperature | 0°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 56-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) |
| Supplier Device Package | 56-SSOP |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
