
| Part Status | Active |
|---|---|
| Amplifier Type | Instrumentation |
| Number of Circuits | 1 |
| Output Type | - |
| Slew Rate | 4.5 V/µs |
| Gain Bandwidth Product | - |
| -3db Bandwidth | 570kHz |
| Current - Input Bias | 2nA |
| Voltage - Input Offset | 40µV |
| Current - Supply | 3mA |
| Current - Output / Channel | 120mA |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | ±4.5 V ~ 18 V |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | 18-CDIP (0.300", 7.62mm) |
| Supplier Device Package | 18-CDIP |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
