
| Part Status | Obsolete |
|---|---|
| Input Impedance | 770 kOhm |
| Measurement Error | 0.1% |
| Voltage - I/O High | 1.3V, 2V, 2.4V |
| Voltage - I/O Low | 0.4V, 0.8V |
| Current - Supply | 4.4mA |
| Voltage - Supply | 2.4 V ~ 3.7 V |
| Meter Type | Single Phase |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 64-LQFP |
| Supplier Device Package | 64-LQFP (10x10) |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
