
| Part Status | Active |
|---|---|
| Type | Buffer/Driver, Data |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:2 |
| Differential - Input:Output | Yes/Yes |
| Input | Clock |
| Output | ECL, NECL, PECL |
| Frequency - Max | 7.5GHz |
| Voltage - Supply | 2.375 V ~ 3.63 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-VFQFN Exposed Pad, CSP |
| Supplier Device Package | 16-LFCSP-VQ (3x3) |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
