ADC1411S125HN/C1,5.pdf

| Part Status | Obsolete |
|---|---|
| Number of Bits | - |
| Sampling Rate (Per Second) | - |
| Number of Inputs | - |
| Input Type | - |
| Data Interface | - |
| Configuration | - |
| Ratio - S/H:ADC | - |
| Number of A/D Converters | - |
| Architecture | - |
| Reference Type | - |
| Voltage - Supply, Analog | - |
| Voltage - Supply, Digital | - |
| Features | - |
| Operating Temperature | - |
| Package / Case | - |
| Supplier Device Package | - |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
