ADC0808S250HW/C1,1.pdf

| Part Status | Obsolete |
|---|---|
| Number of Bits | 8 |
| Sampling Rate (Per Second) | 250M |
| Number of Inputs | 1 |
| Input Type | Differential |
| Data Interface | Parallel |
| Configuration | S/H-ADC |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 |
| Number of A/D Converters | 1 |
| Architecture | - |
| Reference Type | External |
| Voltage - Supply, Analog | 3 V ~ 3.6 V |
| Voltage - Supply, Digital | 1.65 V ~ 1.95 V |
| Features | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | 48-TQFP Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 48-HTQFP (7x7) |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
