
| Part Status | Active |
|---|---|
| PLL | Yes |
| Main Purpose | PCI Express (PCIe) |
| Input | Crystal |
| Output | LVCMOS, LVDS, LVPECL |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:2 |
| Differential - Input:Output | No/Yes |
| Frequency - Max | 312.5MHz |
| Voltage - Supply | 3 V ~ 3.6 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-TSSOP |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
