
| Part Status | Active |
|---|---|
| Type | - |
| PLL | Yes with Bypass |
| Input | Clock |
| Output | CMOS, HCSL, HSTL, LVDS |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 2:7 |
| Differential - Input:Output | Yes/Yes |
| Frequency - Max | 312.5MHz |
| Divider/Multiplier | Yes/Yes |
| Voltage - Supply | 2.97 V ~ 3.63 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 48-WFQFN Exposed Pad, CSP |
| Supplier Device Package | 48-LFCSP-WQ (7x7) |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
