
| Part Status | Active |
|---|---|
| Amplifier Type | Sample and Hold |
| Number of Circuits | 4 |
| Output Type | - |
| Slew Rate | - |
| Gain Bandwidth Product | - |
| -3db Bandwidth | 4MHz |
| Current - Input Bias | 100nA |
| Voltage - Input Offset | - |
| Current - Supply | 18mA |
| Current - Output / Channel | 5mA |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | ±10.8 V ~ 13.2 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | 16-CDIP (0.300", 7.62mm) |
| Supplier Device Package | 16-CDIP |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
