
| Part Status | Active |
|---|---|
| Number of Bits | 12 |
| Sampling Rate (Per Second) | - |
| Number of Inputs | 1 |
| Input Type | Single Ended |
| Data Interface | Parallel |
| Configuration | ADC |
| Ratio - S/H:ADC | - |
| Number of A/D Converters | 1 |
| Architecture | SAR |
| Reference Type | Internal |
| Voltage - Supply, Analog | ±11.4 V ~ 16.5 V |
| Voltage - Supply, Digital | 5V |
| Features | - |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Package / Case | 28-CDIP (0.605", 15.37mm) |
| Supplier Device Package | 28-CDIP |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
