
| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
NB3N108KMNG | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:8 400MHZ 32QFN | Inquiry |
|
|
NB3N853501EDTG | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 2:4 266MHZ 20TSSOP | Inquiry |
|
|
NB6L14MMNG | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:4 3GHZ 16QFN | Inquiry |
|
|
NBSG14MNG | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:4 12GHZ 16QFN | Inquiry |
|
|
NB3H83905CMNG | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:6 100MHZ | Inquiry |
|
|
MC100LVEP210FARG | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:5 3GHZ 32LQFP | Inquiry |
|
|
NB3N551DG | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:4 180MHZ 8SOIC | Inquiry |
|
|
NB7L14MNG | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:4 8GHZ 16QFN | Inquiry |
|
|
NB7L572MNG | ON Semiconductor | IC CLK MULTIPLEXR 4:2 8GHZ 32QFN | Inquiry |
|
|
MC100LVEP14DTR2G | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 2:5 2.5GHZ 20TSSOP | Inquiry |
|
|
NB6N11SMNR2G | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN | Inquiry |
|
|
MC100EP11DR2G | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:2 3GHZ 8SOIC | Inquiry |
|
|
MC100LVEL14DWR2G | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 2:5 1GHZ 20SOIC | Inquiry |
|
|
PCS2I2309NZG16SR | ON Semiconductor | IC CLK BUF 1:9 133.33MHZ 16SOIC | Inquiry |
|
|
NB3H83905CDG | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:6 100MHZ 16SOIC | Inquiry |
|
|
MC100EL11DR2G | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:2 1.5GHZ 8SOIC | Inquiry |
|
|
MC10EL11DR2G | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:2 1.5GHZ 8SOIC | Inquiry |
|
|
MC100LVEL11DTR2G | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:2 1GHZ 8TSSOP | Inquiry |
|
|
MC100LVEL11MNR4G | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:2 1GHZ 8DFN | Inquiry |
|
|
MC100EL15DR2G | ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 2:4 1.25GHZ 16SOIC | Inquiry |
